Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 008/2026 Datum: 27.02.2026 23:20 Einsatzart: Einsatzort: Einsatzmeldung: Personensuche in Lengede | 008/2026 | 27.02.2026 23:20 | Personensuche in Lengede | ||||||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 25.02.2026 01:10 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Dedelstorf Einsatzmeldung: Personensuche in Dedelstorf | 007/2026 | 25.02.2026 01:10 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Dedelstorf | Personensuche in Dedelstorf | ||||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 14.02.2026 01:45 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Braunschweig, Fichtengrund Einsatzmeldung: Personensuche in Braunschweig | 006/2026 | 14.02.2026 01:45 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Braunschweig, Fichtengrund | Personensuche in Braunschweig | ||||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 11.02.2026 09:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Industriebetrieb Einsatzort: Kompostwerk Mehrum Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Mehrum | 005/2026 | 11.02.2026 09:09 | Brandeinsatz > Industriebetrieb | Kompostwerk Mehrum | RTW Bereitstellung in Mehrum | ||||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 08.02.2026 22:54 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Gifhorn Kästorf Einsatzmeldung: Vermisste Person in Kästorf | 004/2026 | 08.02.2026 22:54 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Gifhorn Kästorf | Vermisste Person in Kästorf | ||||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 03.02.2026 02:04 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Muldeweg, Braunschweig Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 003/2026 | 03.02.2026 02:04 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Muldeweg, Braunschweig | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 29.01.2026 12:53 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Wasbüttel Einsatzmeldung: Vermisste Person in Wasbüttel | 002/2026 | 29.01.2026 12:53 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Wasbüttel | Vermisste Person in Wasbüttel | ||||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 22.01.2026 13:30 Einsatzart: Med. Einsatz > ManV7 Einsatzort: Clauen, Zuckerfabrik Einsatzmeldung: ManV 7 – Clauen | 001/2026 | 22.01.2026 13:30 | Med. Einsatz > ManV7 | Clauen, Zuckerfabrik | ManV 7 – Clauen | ||||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 041/2025 Datum: 31.12.2025 05:12 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Braunschweig Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 041/2025 | 31.12.2025 05:12 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Braunschweig | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| Nummer: 040/2025 Datum: 25.12.2025 04:17 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: K36 Hohenhameln - Soßmar Einsatzmeldung: Vermisste Person in Hohenhameln | 040/2025 | 25.12.2025 04:17 | Med. Einsatz > Vermisste Person | K36 Hohenhameln - Soßmar | Vermisste Person in Hohenhameln | ||||||||
| Nummer: 039/2025 Datum: 12.12.2025 17:03 Einsatzart: Techn. Rettung > Wasserrettung Einsatzort: Bootsanleger Bortfeld Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung Mittellandkanal | 039/2025 | 12.12.2025 17:03 | Techn. Rettung > Wasserrettung | Bootsanleger Bortfeld | RTW Bereitstellung Mittellandkanal | ||||||||
| November | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 038/2025 Datum: 18.11.2025 03:24 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Ehra-Lessien Einsatzmeldung: Vermisste Person in Ehra-Lessien | 038/2025 | 18.11.2025 03:24 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Ehra-Lessien | Vermisste Person in Ehra-Lessien | ||||||||
| Nummer: 037/2025 Datum: 17.11.2025 21:41 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Hohenhameln Einsatzmeldung: Vermisste Person in Hohenhameln | 037/2025 | 17.11.2025 21:41 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Hohenhameln | Vermisste Person in Hohenhameln | ||||||||
| Nummer: 036/2025 Datum: 17.11.2025 21:41 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Hohenhameln Einsatzmeldung: Vermisste Person in Hohenhameln | 036/2025 | 17.11.2025 21:41 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Hohenhameln | Vermisste Person in Hohenhameln | ||||||||
| Nummer: 035/2025 Datum: 07.11.2025 20:44 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Wolfenbüttel Einsatzmeldung: Personensuche nach Wohnhausexplosion | 035/2025 | 07.11.2025 20:44 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Wolfenbüttel | Personensuche nach Wohnhausexplosion | ||||||||
| Nummer: 034/2025 Datum: 06.11.2025 22:23 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Wolfsburg Brackstedt Einsatzmeldung: Vermisste Person in Wolfsburg | 034/2025 | 06.11.2025 22:23 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Wolfsburg Brackstedt | Vermisste Person in Wolfsburg | ||||||||
| Nummer: 033/2025 Datum: 05.11.2025 17:43 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: A2 Höhe Braunschweig-Ost Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 033/2025 | 05.11.2025 17:43 | Med. Einsatz > Vermisste Person | A2 Höhe Braunschweig-Ost | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 032/2025 Datum: 24.10.2025 22:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Blumenhagen Einsatzmeldung: Betreuung und Verpflegung bei Brand | 032/2025 | 24.10.2025 22:40 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Blumenhagen | Betreuung und Verpflegung bei Brand | ||||||||
| Nummer: 031/2025 Datum: 24.10.2025 22:01 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Blumenhagen Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Blumenhagen | 031/2025 | 24.10.2025 22:01 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Blumenhagen | RTW Bereitstellung in Blumenhagen | ||||||||
| Nummer: 030/2025 Datum: 22.10.2025 17:40 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Braunschweig Waggum Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 030/2025 | 22.10.2025 17:40 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Braunschweig Waggum | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| Nummer: 029/2025 Datum: 13.10.2025 17:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Vechelde, Groß Gleidingen Einsatzmeldung: RTW-Bereitstellung in Vechelde | 029/2025 | 13.10.2025 17:08 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Vechelde, Groß Gleidingen | RTW-Bereitstellung in Vechelde | ||||||||
| September | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 028/2025 Datum: 15.09.2025 02:14 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Wolfsburg Einsatzmeldung: Vermisste Person in Wolfsburg | 028/2025 | 15.09.2025 02:14 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Wolfsburg | Vermisste Person in Wolfsburg | ||||||||
| Nummer: 027/2025 Datum: 02.09.2025 06:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Industriebetrieb Einsatzort: Broistedt, Vechelder Straße Einsatzmeldung: Verpflegung bei Brand in Broistedt | 027/2025 | 02.09.2025 06:20 | Brandeinsatz > Industriebetrieb | Broistedt, Vechelder Straße | Verpflegung bei Brand in Broistedt | ||||||||
| Nummer: 026/2025 Datum: 02.09.2025 05:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Industriebetrieb Einsatzort: Broistedt, Vechelder Straße Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Broistedt | 026/2025 | 02.09.2025 05:05 | Brandeinsatz > Industriebetrieb | Broistedt, Vechelder Straße | RTW Bereitstellung in Broistedt | ||||||||
| Nummer: 025/2025 Datum: 01.09.2025 15:14 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Salzgitter-Lichtenberg Einsatzmeldung: Vermisste Person in Salzgitter | 025/2025 | 01.09.2025 15:14 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Salzgitter-Lichtenberg | Vermisste Person in Salzgitter | ||||||||
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 024/2025 Datum: 29.08.2025 20:13 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Wolfenbüttel-Wendessen Einsatzmeldung: Vermisste Person in Wolfenbüttel | 024/2025 | 29.08.2025 20:13 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Wolfenbüttel-Wendessen | Vermisste Person in Wolfenbüttel | ||||||||
| Nummer: 023/2025 Datum: 26.08.2025 19:59 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Broistedt Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Broistedt | 023/2025 | 26.08.2025 19:59 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Broistedt | RTW Bereitstellung in Broistedt | ||||||||
| Nummer: 022/2025 Datum: 17.08.2025 03:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Zum Luhberg, Stederdorf Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Stederdorf | 022/2025 | 17.08.2025 03:40 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Zum Luhberg, Stederdorf | RTW Bereitstellung in Stederdorf | ||||||||
| Nummer: 021/2025 Datum: 12.08.2025 22:17 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Uppen Einsatzmeldung: Vermisste Person in Uppen | 021/2025 | 12.08.2025 22:17 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Uppen | Vermisste Person in Uppen | ||||||||
| Nummer: 020/2025 Datum: 12.08.2025 22:17 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Uppen Einsatzmeldung: Vermisste Person in Uppen | 020/2025 | 12.08.2025 22:17 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Uppen | Vermisste Person in Uppen | ||||||||
| Nummer: 019/2025 Datum: 11.08.2025 17:34 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Stederdorf, Am Park Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Stederdorf | 019/2025 | 11.08.2025 17:34 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Stederdorf, Am Park | RTW Bereitstellung in Stederdorf | ||||||||
| Nummer: 018/2025 Datum: 05.08.2025 12:07 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Schöppenstedt Einsatzmeldung: Vermisste Person in Schöppenstedt | 018/2025 | 05.08.2025 12:07 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Schöppenstedt | Vermisste Person in Schöppenstedt | ||||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 017/2025 Datum: 31.07.2025 19:44 Einsatzart: Med. Einsatz > ManV7 Einsatzort: Peine Kernstadt Einsatzmeldung: ManV 7 Peine | 017/2025 | 31.07.2025 19:44 | Med. Einsatz > ManV7 | Peine Kernstadt | ManV 7 Peine | ||||||||
| Nummer: 016/2025 Datum: 20.07.2025 19:06 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Braunschweig - Querum Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 016/2025 | 20.07.2025 19:06 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Braunschweig - Querum | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| Nummer: 015/2025 Datum: 04.07.2025 21:42 Einsatzart: Med. Einsatz > ManV7 Einsatzort: A2 Höhe Zweidorfer Holz Einsatzmeldung: ManV 7 BAB2 | 015/2025 | 04.07.2025 21:42 | Med. Einsatz > ManV7 | A2 Höhe Zweidorfer Holz | ManV 7 BAB2 | ||||||||
| Nummer: 014/2025 Datum: 02.07.2025 16:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzort: A2 Watenbüttel bis Peine-Ost Einsatzmeldung: Getränkeversorgung Stau | 014/2025 | 02.07.2025 16:10 | Brandeinsatz > Sonstiges | A2 Watenbüttel bis Peine-Ost | Getränkeversorgung Stau | ||||||||
| Nummer: 013/2025 Datum: 02.07.2025 15:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzort: A2 Höhe Peine-Ost Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung LKW Brand | 013/2025 | 02.07.2025 15:20 | Brandeinsatz > Sonstiges | A2 Höhe Peine-Ost | RTW Bereitstellung LKW Brand | ||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 012/2025 Datum: 30.06.2025 06:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Wald / Flächen Einsatzort: Zum Wendesser Moor, Eixe Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Eixe | 012/2025 | 30.06.2025 06:30 | Brandeinsatz > Wald / Flächen | Zum Wendesser Moor, Eixe | RTW Bereitstellung in Eixe | ||||||||
| Nummer: 011/2025 Datum: 21.06.2025 21:43 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Hambühren, LK Celle Einsatzmeldung: Vermisste Person in Hambühren | 011/2025 | 21.06.2025 21:43 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Hambühren, LK Celle | Vermisste Person in Hambühren | ||||||||
| Nummer: 010/2025 Datum: 07.06.2025 16:55 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Woltorf Einsatzmeldung: Vermisste Person in Woltorf | 010/2025 | 07.06.2025 16:55 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Woltorf | Vermisste Person in Woltorf | ||||||||
| Nummer: 009/2025 Datum: 07.06.2025 00:27 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Woltorf Einsatzmeldung: Vermisste Person in Woltorf | 009/2025 | 07.06.2025 00:27 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Woltorf | Vermisste Person in Woltorf | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 008/2025 Datum: 05.05.2025 02:02 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Königslutter Einsatzmeldung: Vermisste Person in Königslutter | 008/2025 | 05.05.2025 02:02 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Königslutter | Vermisste Person in Königslutter | ||||||||
| Nummer: 007/2025 Datum: 04.05.2025 12:36 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Eschede Einsatzmeldung: Vermisste Person in Eschede | 007/2025 | 04.05.2025 12:36 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Eschede | Vermisste Person in Eschede | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 006/2025 Datum: 26.04.2025 21:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Peine Einsatzmeldung: ManV15 in Peine | 006/2025 | 26.04.2025 21:12 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Peine | ManV15 in Peine | ||||||||
| Nummer: 005/2025 Datum: 21.04.2025 16:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Wendeburg Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung B3 Wendeburg | 005/2025 | 21.04.2025 16:03 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Wendeburg | RTW Bereitstellung B3 Wendeburg | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 004/2025 Datum: 24.02.2025 12:22 Einsatzart: Brandeinsatz > Industriebetrieb Einsatzort: Triftstraße 25, 31249 Hohenhameln Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Mehrum | 004/2025 | 24.02.2025 12:22 | Brandeinsatz > Industriebetrieb | Triftstraße 25, 31249 Hohenhameln | RTW Bereitstellung in Mehrum | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 003/2025 Datum: 28.01.2025 19:19 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzort: A2 Höhe Zweidorfer Holz Einsatzmeldung: Betreuungseinsatz A2 | 003/2025 | 28.01.2025 19:19 | Brandeinsatz > Sonstiges | A2 Höhe Zweidorfer Holz | Betreuungseinsatz A2 | ||||||||
| Nummer: 002/2025 Datum: 28.01.2025 17:49 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzort: A2 Höhe Zweidorfer Holz Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung LKW Brand A2 | 002/2025 | 28.01.2025 17:49 | Brandeinsatz > Sonstiges | A2 Höhe Zweidorfer Holz | RTW Bereitstellung LKW Brand A2 | ||||||||
| Nummer: 001/2025 Datum: 04.01.2025 19:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Wölpser Weg 4, 31234 Edemissen Abbensen Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Abbensen | 001/2025 | 04.01.2025 19:09 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Wölpser Weg 4, 31234 Edemissen Abbensen | RTW Bereitstellung in Abbensen | ||||||||
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 026/2024 Datum: 26.12.2024 17:24 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Wipshausen Einsatzmeldung: Vermisste Person in Wipshausen | 026/2024 | 26.12.2024 17:24 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Wipshausen | Vermisste Person in Wipshausen | ||||||||
| Nummer: 025/2024 Datum: 14.12.2024 21:25 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Hannoversche Straße, Braunschweig-Lehndorf-Watenbüttel Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 025/2024 | 14.12.2024 21:25 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Hannoversche Straße, Braunschweig-Lehndorf-Watenbüttel | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| Nummer: 024/2024 Datum: 01.12.2024 02:07 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Elbestraße, Braunschweig Weststadt Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 024/2024 | 01.12.2024 02:07 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Elbestraße, Braunschweig Weststadt | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| November | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 023/2024 Datum: 05.11.2024 18:44 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Altencelle Einsatzmeldung: Vermisste Person in Altencelle | 023/2024 | 05.11.2024 18:44 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Altencelle | Vermisste Person in Altencelle | ||||||||
| Nummer: 022/2024 Datum: 03.11.2024 21:29 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Emsstraße, BS-Weststadt Einsatzmeldung: Ü-ManV-25 in Braunschweig | 022/2024 | 03.11.2024 21:29 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Emsstraße, BS-Weststadt | Ü-ManV-25 in Braunschweig | ||||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 021/2024 Datum: 29.10.2024 19:11 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzort: Grubenweg, Lengede Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Lengede | 021/2024 | 29.10.2024 19:11 | Brandeinsatz > Sonstiges | Grubenweg, Lengede | RTW Bereitstellung in Lengede | ||||||||
| Nummer: 020/2024 Datum: 20.10.2024 17:35 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Hainwald Vöhrum/Hämelerwald Einsatzmeldung: Vermisste Person | 020/2024 | 20.10.2024 17:35 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Hainwald Vöhrum/Hämelerwald | Vermisste Person | ||||||||
| September | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 019/2024 Datum: 25.09.2024 10:34 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzort: Ackerköpfe, Hohenhameln Mehrum Einsatzmeldung: Brand Mehrum | 019/2024 | 25.09.2024 10:34 | Brandeinsatz > Sonstiges | Ackerköpfe, Hohenhameln Mehrum | Brand Mehrum | ||||||||
| Nummer: 018/2024 Datum: 11.09.2024 19:42 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Langeleben, Königslutter Einsatzmeldung: Vermisste Person in Königslutter | 018/2024 | 11.09.2024 19:42 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Langeleben, Königslutter | Vermisste Person in Königslutter | ||||||||
| Nummer: 017/2024 Datum: 08.09.2024 02:43 Einsatzart: Brandeinsatz > Industriebetrieb Einsatzort: Wilhelm-Rausch-Straße, Peine Stederdorf Einsatzmeldung: Brand Baumarkt Stederdorf | 017/2024 | 08.09.2024 02:43 | Brandeinsatz > Industriebetrieb | Wilhelm-Rausch-Straße, Peine Stederdorf | Brand Baumarkt Stederdorf | ||||||||
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 016/2024 Datum: 08.08.2024 23:16 Einsatzart: Brandeinsatz > Industriebetrieb Einsatzort: Heinrich-Hertz-Straße, Peine Stederdorf Einsatzmeldung: Großbrand Stederdorf | 016/2024 | 08.08.2024 23:16 | Brandeinsatz > Industriebetrieb | Heinrich-Hertz-Straße, Peine Stederdorf | Großbrand Stederdorf | ||||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 015/2024 Datum: 25.07.2024 08:11 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Hambühren Ovelgönne Einsatzmeldung: Vermisste Person in Hambühren | 015/2024 | 25.07.2024 08:11 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Hambühren Ovelgönne | Vermisste Person in Hambühren | ||||||||
| Nummer: 014/2024 Datum: 24.07.2024 16:42 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Wolfenbüttel Einsatzmeldung: Vermisste Person in Wolfenbüttel | 014/2024 | 24.07.2024 16:42 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Wolfenbüttel | Vermisste Person in Wolfenbüttel | ||||||||
| Nummer: 013/2024 Datum: 06.07.2024 12:39 Einsatzart: Med. Einsatz > ManV7 Einsatzort: A2 Höhe Zweidorfer Holz Einsatzmeldung: ManV7 A2 | 013/2024 | 06.07.2024 12:39 | Med. Einsatz > ManV7 | A2 Höhe Zweidorfer Holz | ManV7 A2 | ||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 012/2024 Datum: 29.06.2024 10:33 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Celler Straße, Braunschweig Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 012/2024 | 29.06.2024 10:33 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Celler Straße, Braunschweig | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| Nummer: 011/2024 Datum: 25.06.2024 23:59 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Leipziger Straße, Braunschweig Stöckheim Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 011/2024 | 25.06.2024 23:59 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Leipziger Straße, Braunschweig Stöckheim | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 010/2024 Datum: 10.05.2024 01:35 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Am Brink, Wendeburg Einsatzmeldung: Vermisste Person in Wendeburg | 010/2024 | 10.05.2024 01:35 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Am Brink, Wendeburg | Vermisste Person in Wendeburg | ||||||||
| Nummer: 009/2024 Datum: 01.05.2024 16:21 Einsatzart: Med. Einsatz > ManV7 Einsatzort: Vor der Bahn, Lengede Woltwiesche Einsatzmeldung: ManV7 Lengede | 009/2024 | 01.05.2024 16:21 | Med. Einsatz > ManV7 | Vor der Bahn, Lengede Woltwiesche | ManV7 Lengede | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 008/2024 Datum: 05.04.2024 10:33 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Am Lutterspring, Königslutter am Elm Einsatzmeldung: Vermisste Person in Königslutter | 008/2024 | 05.04.2024 10:33 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Am Lutterspring, Königslutter am Elm | Vermisste Person in Königslutter | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 007/2024 Datum: 21.03.2024 12:14 Einsatzart: Brandeinsatz > Sonstiges Einsatzort: Unter den Linden, 31226 Peine Berkum Einsatzmeldung: RTW Bereitstellung in Berkum | 007/2024 | 21.03.2024 12:14 | Brandeinsatz > Sonstiges | Unter den Linden, 31226 Peine Berkum | RTW Bereitstellung in Berkum | ||||||||
| Nummer: 006/2024 Datum: 14.03.2024 18:52 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Braunschweig Dibbesdorf Einsatzmeldung: Vermisste Person in Dibbesdorf, Braunschweig | 006/2024 | 14.03.2024 18:52 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Braunschweig Dibbesdorf | Vermisste Person in Dibbesdorf, Braunschweig | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 005/2024 Datum: 25.02.2024 18:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude Einsatzort: Woltorfer Straße, Peine Einsatzmeldung: ManV15 in Peine durch Brand | 005/2024 | 25.02.2024 18:03 | Brandeinsatz > Wohngebäude | Woltorfer Straße, Peine | ManV15 in Peine durch Brand | ||||||||
| Nummer: 004/2024 Datum: 06.02.2024 20:28 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Celle Klein Hehlen Einsatzmeldung: Vermisste Person in Celle | 004/2024 | 06.02.2024 20:28 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Celle Klein Hehlen | Vermisste Person in Celle | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 003/2024 Datum: 27.01.2024 08:41 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Schwülper Einsatzmeldung: Vermisste Person in Schwülper | 003/2024 | 27.01.2024 08:41 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Schwülper | Vermisste Person in Schwülper | ||||||||
| Nummer: 002/2024 Datum: 26.01.2024 11:20 Einsatzart: Übung Einsatzort: Einsatzmeldung: Alarmübung MTF | 002/2024 | 26.01.2024 11:20 | Übung | Alarmübung MTF | |||||||||
| Nummer: 001/2024 Datum: 13.01.2024 11:38 Einsatzart: Med. Einsatz > Vermisste Person Einsatzort: Braunschweig Riddagshausen Einsatzmeldung: Vermisste Person in Braunschweig | 001/2024 | 13.01.2024 11:38 | Med. Einsatz > Vermisste Person | Braunschweig Riddagshausen | Vermisste Person in Braunschweig | ||||||||
Einsätze 2023
| Dezember | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
